Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Viteza Calorii |
Stil | Casual |
Sistem de operare compatibil | Android 4.4 iOS 9.0 |
Tip display | TFT |
Material | Plastic Silicon |
Tip senzor | Accelerometru 3-axis accelerometer Heart Rate |
Functii | Inregistrare activitati sportive: Pasi, Calorii, Distanta Rezistenta la apa Respingere apel |
Conectivitate | Bluetooth |
Culoare | Graphit |
CARACTERISTICI TEHNICE
Rezolutie display | 160 x 80 |
Tip baterie | Lithium Polymer |
Autonomie baterii | 6 zile |
Timp incarcare | 1.5 h |
DIMENSIUNI
Circumferinta incheietura | 14-21 cm |
Greutate | 12 g |
Durata de livrare: 2-3 zile
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.