CARACTERISTICI GENERALE
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Versiune sistem operare | Android 12 |
Model procesor | MediaTek Helio P35 MT6765 |
Numar nuclee | 8 |
Frecventa procesor | 2.3 GHz 1.8 GHz |
Senzori | Accelerometru Senzor de proximitate |
Continut pachet: | Telefon Cablu de date |
Culoare | Cupru |
Dimensiuni | 164.2 x 9.1 x 75.9 mm |
Greutate | 188 g |
SAR (W/kg) | 0.29 (cap) 1.11 (corp) |
An aparitie | 2022 |
Tehnologie | 2G 4G 3G |
RO-ALERT | Da |
AFISARE
Dimensiune ecran | 6.5 inch |
Tip display | LCD PLS |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1600 |
Functii display | 270 ppi |
MEMORIE
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Slot card memorie | MicroSDXC |
CONECTIVITATE
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n Dual Band Wi-fi direct |
Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C |
FOTO VIDEO
Numar camere | 3 |
Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 13 MP Wide |
Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
Rezolutie video | Full HD |
Blit | Da |
ALIMENTARE
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Durata de livrare: 3-7 zile lucratoare
Aceasta este o simetrie eleganta cu polish. Noul design Ambient Edge se potriveste cu o margine curbata atragatoare cu un spate lucios care arata si se simte grozav. Disponibil pe negru, verde si cupru.
Spatiu de stocare si viteza pe care te poti baza
Galaxy A04e combina puterea de procesare octa-core cu pana la 4GB RAM pentru performanta rapida si eficienta pentru sarcina in cauza. Si adaugati pana la 1TB in plus cu cardul microSD.
Scrie un review